Produkt

HEIM / Produkt

Produkt

Als professioneller Sägenhersteller verfügt Woersi über 23 Jahre Erfahrung; wir haben fortschrittliche japanische Technologie in der Branche eingeführt; wir können die Säge an die Bedürfnisse des Kunden anpassen: Material, Zahnform, Griff, usw.
Vorteilhafte Verkaufsargumente
-dreiseitige Sägezähne
-50 % schnellere Schnittgeschwindigkeit
Gestaffelte Sägezähne, glatter Schnitt, kein Verklemmen der Zähne
-180mm Sägeblattlänge
-7 Zähne pro Zoll
-65Mn Sägeblattmaterial
-HRC50-54 internationale Standard-Sägeblatthärte
-Stahlwerkstoff SK5
  • XL-1895 Handsäge

    XL-1895 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-1895 400 18/17 10/40 52*30,5*32,5
    XL-1895 450 19/18 10/40 57*30,5*32,5
    XL-1895 500 20/19 10/40 62*30,5*33,5
    XL-1895 550 21/20 10/40 67*30,5*32,5
    XL-1895 600 22/21 10/40 72*30,5*32,5


  • XL-1893 Handsäge

    XL-1893 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-1893 400 22/21 60 Stück 60*45,8*54
    XL-1893 450 23/22 60 Stück 60*45,8*59
    XL-1893 500 24/23 60 Stück 60*45,8*64
    XL-1893 550 25/24 60 Stück 60*45,8*69
    XL-1893 600 26/25 60 Stück 60*45,8*74


  • XL-2012 Handsäge

    XL-2012 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-2012 400 16,5/15,5 10/40 52*30,5*32,5
    XL-2012 450 17,5/16,5 10/40 57*30,5*32,5
    XL-2012 500 18,5/17,5 10/40 62*31,5*33,5
    XL-2012 550 19.5/18.5 10/40 67*30,5*32,5
    XL-2012 600 20.5/19.5 10/40 72*30,5*32,5


  • XL-1936 Handsäge

    XL-1936 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-1936 400 16,5/15,5 10/40 52*30,5*32,5
    XL-1936 450 17,5/16,5 10/40 57*30,5*32,5
    XL-1936 500 18,5/17,5 10/40 62*30,5*33,5
    XL-1936 550 19.5/18.5 10/40 67*30,5*32,5
    XL-1936 600 20.5/19.5 10/40 72*30,5*32,5


  • XL-1935 Handsäge

    XL-1935 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-1935 400 16,5/15,5 10/40 52*30,5*32,5
    XL-1935 450 17,5/16,5 10/40 57*30,5*32,5
    XL-1935 500 18,5/17,5 10/40 62*31,5*33,5
    XL-1935 550 19.5/18.5 10/40 67*30,5*32,5
    XL-1935 600 20.5/19.5 10/40 72*30,5*32,5


  • XL-1897 Handsäge

    XL-1897 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-1897 400 18/17 6/48 51,5*28,5*38
    XL-1897 450 19/18 6/48 56,5*28,5*38
    XL-1897 500 20/19 6/48 61,5*28,5*38
    XL-1897 550 21/20 6/48 66,5*28,5*38
    XL-1897 600 22/21 6/48 71,5*28,5*38


Nachricht

Rückmeldung