Produkt

HEIM / Produkt

Produkt

Als professioneller Sägenhersteller verfügt Woersi über 23 Jahre Erfahrung; wir haben fortschrittliche japanische Technologie in der Branche eingeführt; wir können die Säge an die Bedürfnisse des Kunden anpassen: Material, Zahnform, Griff, usw.
Vorteilhafte Verkaufsargumente
-dreiseitige Sägezähne
-50 % schnellere Schnittgeschwindigkeit
Gestaffelte Sägezähne, glatter Schnitt, kein Verklemmen der Zähne
-180mm Sägeblattlänge
-7 Zähne pro Zoll
-65Mn Sägeblattmaterial
-HRC50-54 internationale Standard-Sägeblatthärte
-Stahlwerkstoff SK5
  • XL-1918 Handsäge

    XL-1918 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-1918 400 17,5/16,5 10/40 51,5*29,5*35,5
    XL-1918 450 18,5/17,5 10/40 56,5*29,5*35,5
    XL-1918 500 19.5/18.5 10/40 61,5*29,5*35,5
    XL-1918 550 20.5/19.5 10/40 66,5*29,5*35,5
    XL-1918 600 21,5/20,5 10/40 71,5*29,5*35,5


  • XL-1884 Handsäge

    XL-1884 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-1884 400 17/16 10/40 52,5*31*33,5
    XL-1884 450 18/17 10/40 57,5*31*33,5
    XL-1884 500 19/18 10/40 62,5*31*33,5
    XL-1884 550 20/19 10/40 67,5*31*33,5
    XL-1884 600 21/20 10/40 72,5*31*33,5


  • XL-1882 Handsäge

    XL-1882 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-1882 400 16,5/15,5 10/40 52*30,5*32,5
    XL-1882 450 17,5/16,5 10/40 57*30,5*32,5
    XL-1882 500 18,5/17,5 10/40 62*31,5*33,5
    XL-1882 550 19.5/18.5 10/40 67*30,5*32,5
    XL-1882 600 20.5/19.5 10/40 72*30,5*32,5


  • XL-1889 Handsäge

    XL-1889 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-1889 400 16,5/15,5 10/40 53*29,5*39,5
    XL-1889 450 17,5/16,5 10/40 58*29,5*39,5
    XL-1889 500 18,5/17,5 10/40 63*29,5*39,5
    XL-1889 550 19.5/18.5 10/40 68*29,5*39,5
    XL-1889 600 20.5/19.5 10/40 73*29,5*39,5


  • XL-1931 Handsäge

    XL-1931 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-1931 400 16,5/15,5 10/40 52*30,5*32,5
    XL-1931 450 17,5/16,5 10/40 57*30,5*32,5
    XL-1931 500 18,5/17,5 10/40 62*31,5*33,5
    XL-1931 550 19.5/18.5 10/40 67*30,5*32,5
    XL-1931 600 20.5/19.5 10/40 72*30,5*32,5


  • XL-1891 Handsäge

    XL-1891 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-1891 400 16,5/15,5 10/40 52*30,5*32,5
    XL-1891 450 17,5/16,5 10/40 57*30,5*32,5
    XL-1891 500 18,5/17,5 10/40 62*30,5*33,5
    XL-1891 550 19.5/18.5 10/40 67*30,5*32,5
    XL-1891 600 20.5/19.5 10/40 72*30,5*32,5


Nachricht

Rückmeldung