Produkt

HEIM / Produkt

Produkt

Als professioneller Sägenhersteller verfügt Woersi über 23 Jahre Erfahrung; wir haben fortschrittliche japanische Technologie in der Branche eingeführt; wir können die Säge an die Bedürfnisse des Kunden anpassen: Material, Zahnform, Griff, usw.
Vorteilhafte Verkaufsargumente
-dreiseitige Sägezähne
-50 % schnellere Schnittgeschwindigkeit
Gestaffelte Sägezähne, glatter Schnitt, kein Verklemmen der Zähne
-180mm Sägeblattlänge
-7 Zähne pro Zoll
-65Mn Sägeblattmaterial
-HRC50-54 internationale Standard-Sägeblatthärte
-Stahlwerkstoff SK5
  • XL-1938 Handsäge

    XL-1938 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-1938 400 16,5/15,5 10/40 50*30,5*32,5
    XL-1938 450 17,5/16,5 10/40 57*30,5*32,5
    XL-1938 500 18,5/17,5 10/40 62*31,5*33,5
    XL-1938 550 19.5/18.5 10/40 67*30,5*32,5
    XL-1938 600 20.5/19.5 10/40 72*30,5*32,5


  • XL-1932 Handsäge

    XL-1932 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-1932 400 15,5/14,5 10/40 51,5*30,5*32,5
    XL-1932 450 16,5/15,5 10/40 56,5*30,5*32,5
    XL-1932 500 17,5/16,5 10/40 61,5*30,5*32,5
    XL-1932 550 18,5/17,5 10/40 66,5*30,5*32,5
    XL-1932 600 19.5/18.5 10/40 71,5*30,5*32,5


  • XL-1930 Handsäge

    XL-1930 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-1930 400 17,5/16,5 10/40 50,5*31,5*33,5
    XL-1930 450 18,5/17,5 10/40 55,5*31,5*33,5
    XL-1930 500 19.5/18.5 10/40 60,5*31,5*33,5
    XL-1930 550 20.5/19.5 10/40 65,5*31,5*33,5
    XL-1930 600 21,5/20,5 10/40 70,5*31,5*33,5


  • XL-1883 Handsäge

    XL-1883 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-1833 400 16,5/15,5 10/40 51,5*30,5*32,5
    XL-1833 450 17,5/16,5 10/40 56,5*30,5*32,5
    XL-1833 500 18,5/17,5 10/40 61,5*30,5*32,5
    XL-1833 550 19.5/18.5 10/40 66,5*30,5*32,5
    XL-1833 600 20.5/19.5 10/40 71,5*30,5*32,5


  • XL-1916 Handsäge

    XL-1916 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-1916 400 17,5/16,5 10/40 51,5*29,5*35,5
    XL-1916 450 18,5/17,5 10/40 56,5*29,5*35,5
    XL-1916 500 19.5/18.5 10/40 61,5*29,5*35,5
    XL-1916 550 20.5/19.5 10/40 66,5*29,5*35,5
    XL-1916 600 21,5/20,5 10/40 71,5*29,5*35,5


  • XL-1917 Handsäge

    XL-1917 Handsäge


    Produktname L (mm) Ctn (g.w./n.w.) Paket Messung/Ktn (kN)
    XL-1917 400 17,5/16,5 10/40 51,5*29,5*35,5
    XL-1917 450 18,5/17,5 10/40 56,5*29,5*35,5
    XL-1917 500 19.5/18.5 10/40 61,5*29,5*35,5
    XL-1917 550 20.5/19.5 10/40 66,5*29,5*35,5
    XL-1917 600 21,5/20,5 10/40 71,5*29,5*35,5


Nachricht

Rückmeldung